Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Material | Stainless Steel |
Form | Rod |
Purity | 99% |
Usage/Application | Automobile Industry |
Packaging Size | 25 Kg |
Recyclable | Yes |
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Thickness | 20-150mm |
Packaging Type | Loose |
Scrap Form | Scrap |
Packaging Size | Container 20 & 40 Ft |
Stainless Steel Content | It depends |
Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Usage/Application | Metal Industry |
Material | Cast Iron |
Form | Bar |
Purity | 99% |
Recyclable | Yes |
Grade | A++ |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Purity | 99% |
Form | Bar |
Is It Recyclable | Yes |
Color | Silver |
Material | aluminium tellic |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Material Grade | 304 |
Packaging Type | Loose |
Thickness | 5 mm |
Is It Recyclable | Recyclable |
Minimum Order Quantity | 20000 Kilogram |
Packaging Size | 25 Kg |
Metal Type | Brass |
Purity | 0.99 |
Form | Bar |
Melting Point | 140 |
Recyclable | Yes |
Our Honey Brass Scrap offers a sustainable choice, providing high-quality materials perfect for recycling and reducing environmental impact
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Material Grade | 316 L |
Thickness | 4 mm |
Packaging Type | Loose |
Is It Recyclable | Recyclable |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Material Grade | 304 |
Packaging Type | Loose |
Thickness | 6 mm |
Is It Recyclable | Recyclable |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Material | Aluminium |
Form | Bar |
Purity | 99.9% |
Voltage | 110 V |
Usage/Application | Automobile Industry |
Winding Material | Aluminium |
Packaging Size | 25 Kg |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Purity | 99% |
Aluminium Content | 99 |
Usage/Application | Automobile Industry |
Form | Bar |
Uses/Application | Recycling |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Material | Aluminium |
Form | Bar |
Purity | 99% |
Usage/Application | Automobile Industry |
Recyclable | Yes |
Packaging Size | 25 Kg |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Material | Aluminium |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Bar |
Purity | 95% |
Usage/Application | Automobile Industry |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Purity | 98% |
Usage/Application | Automobile Industry |
Is It Recyclable | Recyclable |
Color | Golden |
Material | Copper |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Purity | 99.9% |
Usage/Application | Electric Wire |
Grade | Grade AA |
Packaging Type | Loose |
Is It Recyclable | Recyclable |
Minimum Order Quantity | 3000 Kilogram |
Usage/Application | Melting |
Packaging Type | Bags |
Type | Scrap |
Color | Silver |
Material | Aluminium Purja Scrap |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Purity | 99.9% |
Usage/Application | Automobile Industry |
Grade | Grade AA |
Packaging Type | Loose |
Is It Recyclable | Recyclable |
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Material | Aluminum |
Usage/Application | Industrial |
Recyclable | Yes |
Aluminium Content | 99%-99.9% |
Purity | 96% |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Color | Brown |
Material | Iron |
Usage/Application | Metal Industry |
Packaging Type | Loose |
Grade | ALL GRADE |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Purity | 99% |
Usage/Application | Automobile Industry |
Form | Bar |
Recyclable | Yes |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Purity | 99% |
Aluminium Content | 0.99 |
Usage/Application | Melting |
Color | Silver |
Material | Foil |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Material | Iron |
Form | Bar |
Usage/Application | Found in the form of dismantled machinery parts and components, often processed to recover valuable |
Grade | A++ |
Recyclable | Yes |
Feature | Eco Friendly |
Scrap Form | Bars Offcuts, Plate Offcuts, Machines Offcuts and Sheet Offcuts |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Packaging Size | 25 Kg, 25 Kg |
Material | Steel |
Form | Bar |
Type Of Motor | Domestic |
Recyclable | Yes |
Minimum Order Quantity | 20000 Kilogram |
Packaging Size | 25 Kg |
Usage/Application | Metal Industry |
Material | Cast Iron |
Form | Bar |
Purity | 99% |
Recyclable | Yes |
Grade | A++ |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Purity | 99% |
Usage/Application | Ingots Making |
Form | Rod |
Recyclable | Yes |
Here are some details about the Aluminum Wire Scrap imported from various countries:
Aluminum Wire Scrap is sourced from multiple countries and is essential for recycling and manufacturing industries
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Packaging Size | 20 kg |
Metal Type | Brass |
Color | Golden |
Form | Bar |
Recyclable | YES |
Usage/Application | Recycling |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Packaging Size | 20 kg |
Metal Type | Brass |
Color | Golden |
Form | Rod |
Material | Brass |
Usage/Application | Recycling |
Recyclable | Yes |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Color | Silver |
Material | Cast Iron & Copper Wire |
Brand | A++ |
Usage/Application | Industrial |
Thermal conductivity | A++ |
Fixed Carbon | 99% |
Ash | NO |
Shape | Square |
Metal Type | Aluminum |
Packaging Size | 25 Kg |
Material | Iron Nickel |
Grade | 200 |
Form | Sheet |
Purity | 0.999 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Packaging Size | 25 Kg |
Material | Mild Steel |
Color | Yellow |
Technique | Hot Rolled |
Usage/Application | Drilling |
Surface Treatment | Rustic |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
Packaging Size | 50 Kg |
Material | Copper |
Form | Bar |
Type Of Motor | AC DC |
Recyclable | Yes |
Usage/Application | Melting |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Material | Aluminum |
Form | Bar |
Usage | Scrap Melting |
Minimum Order Quantity | 20000 Tonne |
Material | Copper |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Bar |
Brand | Ingersoll |
Purity | 0.99 |
Minimum Order Quantity | 20000 Tonne |
Metal Type | Aluminum |
Packaging Size | 25 Kg |
Material | SS |
Form | Rod |
Melting Point | 1200 Degree C |
Recyclable | Yes |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Thickness | 25 mm |
Material | CRGO |
Usage/Application | RECYCLING |
Warranty | SECOND HAND SCRAP MATERIAL |
I Deal In | Second Hand Only |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Material Grade | H13 |
Thickness | 5 mm |
Packaging Type | Bundle |
Recyclable | Yes |
Is It Recyclable | Recyclable |
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Metal Type | Aluminum |
Form | Bar |
Purity | 99.8% |
Usage/Application | In Electronics Industry And Construction Materials ( In Clay, Concrete And Bricks) |
Silicon Content | 45%~95% |
Silicon Slag Size | 10-50mm |
Material | Silicon |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 20000 Tonne |
Type | MS Shredded Scrap |
Color | Brown |
Material | Mild Steel |
Form | Bar |
Packaging Size | 25 Kg |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Thickness | 10 mm |
Size | 4 inch |
Shape | Square |
Brand | Jindal |
Material | DIFFERENT SIZE |
Weight | DIFFERENT SIZE |
Is It Anodized | Anodized |
Dimensions | DIFFERENT SIZE |
Usage/Application | RECYCLING |
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Pattern | Printed |
Color | Brown |
GSM | 120 GSM |
PE Coated | Single Side |
Usage/Application | Industrial |
Material | Paper |
Country of Origin | Made in India |
Type | Corrugated |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Purity | 99% |
Grade | A++ |
Usage/Application | Melting |
Form | Bar |
Is It Anodised | Anodised |
Recyclable | Yes |
Color | SILVER |
Weight | 20000 |